البوابة العربية للأخبار التقنية البوابة العربية للأخبار التقنية
أطلقت شركة آبل في خطوة مفاجئة يوم الاثنين حاسب “آيباد أير” iPad Air جديدًا بحجم 10.5 بوصة، وقامت بتحديث حاسبها اللوحي “آيباد ميني” iPad Mini، ويأتي ذلك قبل حدث 25 آذار/مارس الجاري، حيث من المتوقع أن تطلق خدمة تلفزيونية جديدة.
وتمتاز حواسب iPad الجديدة بأنها تضم معالج A12 Bionic الأحدث من آبل، كما أنها أصبحت تدعم لوحة المفاتيح الذكية Smart Keyboard، والجيل الأول من قلم الشركة الإلكتروني Apple Pencil، وليس الجيل الثاني الذي يدعم الشحن والاقتران المغناطيسي.
يُشار إلى أن حاسب iPad Mini هو الأول منذ 3 سنوات ونصف، وكان يُعتقد في السابق أن شركة آبل سوف تتخلى عن هذا الحاسب لأن الهواتف الذكية أصبحت أكبر. ويشبه الحاسب الجديد نموذج عام 2015، ولكن المواصفات الداخلية تغيرت. وهو يقدم شاشة بقياس 7.9 بوصات.
وبخلاف جهاز iPad Pro، لا يزال جهاز iPad mini يتميز بمستشعر بصمة Touch ID ومنفذ Lightning ومنفذ لسماعة الأذن. وهو يتوفر اعتبارًا من اليوم باللون الفضي، والرمادي، والذهبي.
وبالنظر إلى مواصفات حاسب iPad Air الجديد، فيمكن القول إنه وسط بين حاسب iPad 2018 وحاسب iPad Pro بقياس 11 بوصة.
وفيما يلي نقدم لكم مقارنة شاملة بين الحواسب الثلاثة: iPad 2018 و iPad Air 2019 و iPad Pro 11:
iPad 2018 | 10.5 بوصات / iPad Air 2019 | 11 بوصة / iPad Pro 2018 | |
دقة الشاشة | 9.7 بوصات، 2048×1536 بكسل | 2224×1668 بكسل | 2388×1668 بكسل |
كثافة البكسل | 264 بكسل في البوصة | 264 بكسل في البوصة | 264 بكسل في البوصة |
الكاميرا الخلفية | 8 ميجابكسل | 8 ميجابكسل | 12 ميجابكسل |
تصوير الفيديو | 1080p | 1080p | 4K |
الكاميرا الأمامية | 1.2 ميجابكسل | 7 ميجابكسل | 7 ميجابكسل |
المعالج | A10 | A12 | A12X |
الأبعاد | 9.4×6.6×0.29 بوصة | 9.8×6.8×0.24 بوصة | 9.7x7x0.23 بوصة |
الوزن | 467.2 جرامًا (واي فاي)، 476.2 جرامًا (LTE) | 453.5 جرامًا (واي فاي)، 462.6 جرامًا (LTE) | 467.2 جرامًا لكلا الطرازين |
البطارية | حتى 10 ساعات لطراز “واي فاي” و 9 ساعات لطراز LTE | حتى 10 ساعات لطراز “واي فاي” و 9 ساعات لطراز LTE | حتى 10 ساعات لطراز “واي فاي” و 9 ساعات لطراز LTE |
منفذ سماعة الأذن | نعم | نعم | لا |
منفذ الموصل | Lightning | Lightning, Apple Smart Connector | USB-C, Apple Smart Connector |
دعم القلم الإلكتروني | نعم الجيل الأول من Apple Pencil | نعم الجيل الأول من Apple Pencil | نعم الجيل الثاني من Apple Pencil |
دعم بطاقة SIM | Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM |
دعم لوحة المفاتيح الذكية | لا، ولكن يدعم لوحة مفاتيح البلوتوث | نعم | نعم |
الصوت | 2 مكبر صوت | 2 مكبر صوت | 4 مكبرات صوت |
السعة والسعر لطراز “واي فاي” | 329 دولارًا (32 جيجابايت) / 429 دولارًا (128 جيجابايت) | 499 دولارًا (64 جيجابايت) / 649دولارًا (256 جيجابايت) | 799 دولارًا (64 جيجابايت) / 949 دولارًا (256 جيجابايت) / 1149 دولارًا (512 جيجابايت) / 1549 دولارًا (1 تيرابايت) |
السعة والسعر لطراز LTE | 459 دولارًا (32 جيجابايت) / 559 دولارًا (128 جيجابايت) | 629 دولارًا (64 جيجابايت) / 779 دولارًا (256 جيجابايت) |
949 دولارًا (64 جيجابايت) / 1099 دولارًا (256 جيجابايت) / 1299 دولارًا (512 جيجابايت) / 1699 دولارًا (1 تيرابايت) |
البوابة العربية للأخبار التقنية مقارنة بين iPad Air 2019 و iPad Pro 2018 و iPad 2018
إنت كنت تشاهد ما تقرأ الآن فاعلم أن هذا المحتوى مستخدم بشكل غير شرعي في هذا الموقع، ومصدره الأصلي موقع البوابة العربية للأخبار التقنيةfrom البوابة العربية للأخبار التقنية https://ift.tt/2UQCgQl
0 التعليقات:
إرسال تعليق